金華銀行股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)債(zhai)(zhai)權轉讓(rang)通(tong)知暨債(zhai)(zhai)務催(cui)收聯合公告
發(fa)布(bu)時間:2017-02-06 10:32:20
| 序號(hao) | 債權行(xing) | 借款人名稱 | 債務情況(截(jie)至2016年(nian)9月17日) | 擔保人 | |||
| 借(jie)款合(he)同(tong)編號 | 本金 | 欠息(xi) | 代墊費(fei)用(yong) | ||||
| 1 | 金華(hua)銀行股份有限公司 | 金華(hua)市(shi)林海市(shi)政(zheng)園林有限公(gong)司 | 201599001借(jie)02789 | 3500000.00 | 200157.16 | 22954.00 | 金(jin)云飛(fei)、葉(xie)立群(qun)、胡小(xiao)凡、葉(xie)淑芳(fang)、王擁民、徐媛、浙江宏林環境(jing)建設集團(tuan)有限公司、葉(xie)林、葉(xie)躍群(qun)、季春茶 |
| 2 | 金(jin)華(hua)市松海商(shang)貿有限公司 | 201599001借02707 | 5400000.00 | 497974.73 | 42580.00 | 章莉(li)莉(li)、姜文華、王(wang)翠貞 | |
| 3 | 金華銀行股份(fen)有限公司(si)杭州分(fen)行 | 富陽市金(jin)盟實業(ye)有(you)限公司 | 201597571借01012 | 5000000.00 | 24900.00 | 0.00 | 富(fu)陽三和再生物(wu)資有限公司、趙志剛 |
| 3500000.00 | 17300.00 | 0.00 | |||||
| 4 | 金華(hua)銀行股份有(you)限公(gong)司義(yi)烏分行 | 義烏市索妃納制衣(yi)有限公司 | 201499300借10537 | 5000000.00 | 1000691.87 | 52286.00 | 義(yi)烏市誠源化工原(yuan)料有限公(gong)司、龔玉(yu)林、駱(luo)躍梅、龔玉(yu)峰、龔樟賢(xian)、樓燕芳、駱(luo)英青(qing)、陳賢(xian)芳、樓仁斌 |
| 201399300借09427 | 2761393.76 | 649801.71 | 34562.00 | ||||
| 5 | 義烏市(shi)寶翔物(wu)流有限公司(si) | 201499300借11934 | 4650000.00 | 745557.31 | 48248.00 | 陳文通、王荷仙、陳樟智、何秀(xiu)玲、張功泉 | |
| 6 | 義烏市潔禾針織品有限(xian)公司 | 201599300借12640 | 1200000.00 | 83781.78 | 0.00 | 義烏(wu)市家明裝飾材(cai)料有限公(gong)司、吳功潮(chao)、宗旭紅、張淑華、周(zhou)愛華、張枝照、張淑貞、張振宇、徐慧 | |
| 201499300借(jie)11779 | 2660000.00 | 50617.00 | 0.00 | 義烏市家(jia)明裝飾材料有限(xian)公司(si)、張振宇(yu)、徐慧、張淑華(hua)(hua)、周愛華(hua)(hua)、張枝照(zhao)、張淑貞、吳功潮、宗旭紅 | |||
| 201599300借12080 | 110000.00 | 11188.26 | 0.00 | 義烏市家明裝飾(shi)材料有限公司、張振(zhen)宇(yu)、徐慧、張淑華、周愛華、張枝照、張淑貞、吳功潮、宗旭紅 | |||
| 201599300借12079 | 530000.00 | 53907.09 | 0.00 | 義烏市家明裝飾材料有限公(gong)司(si)、張振宇、徐慧(hui)、張淑華、周(zhou)愛(ai)華、張枝照、張淑貞、吳功潮、宗旭(xu)紅 | |||
| 7 | 金華銀行股份有限(xian)公司義烏分行 | 義(yi)烏(wu)市(shi)康(kang)奇塑料制品廠 | 201599300借12220 | 10650000.00 | 1110784.15 | 64123.00 | 江(jiang)蘇邦源紡織有(you)(you)限公(gong)司、義(yi)烏市(shi)奧克斯(si)纖維有(you)(you)限公(gong)司、義(yi)烏市(shi)昌群傘廠、義(yi)烏市(shi)明恒(heng)塑(su)料制品有(you)(you)限公(gong)司、季(ji)敬斌(bin)、黃巧(qiao)娟、吳(wu)巧(qiao)英、龔昌群、鄭丹英、吳(wu)躍華 |
| 201599300借(jie)12235 | 280000.00 | 351185.16 | 季敬斌、黃巧娟、鄭丹英(ying)、吳躍(yue)華、義(yi)烏市(shi)奧克(ke)斯纖(xian)維有限(xian)公司(si)、江(jiang)蘇邦(bang)源紡織有限(xian)公司(si)、義(yi)烏市(shi)明(ming)恒塑料制品(pin)有限(xian)公司(si) | ||||
| 201599300借12225 | 4720000.00 | 734108.24 | 0.00 | 季敬斌、黃巧娟、鄭丹英、吳躍華、義烏市奧克斯纖(xian)維有限(xian)公(gong)司、江蘇邦源紡(fang)織有限(xian)公(gong)司、義烏市明恒塑料制品有限(xian)公(gong)司 | |||
| 201599300借12237 | 0.00 | 80108.94 | 0.00 | 義(yi)烏市昌(chang)群(qun)傘廠、吳巧英、龔昌(chang)群(qun)、季敬斌、黃巧娟鄭丹英、吳躍華、義(yi)烏市奧克斯纖維有限(xian)公(gong)司、江蘇邦源(yuan)紡織有限(xian)公(gong)司、義(yi)烏市明恒塑料(liao)制品有限(xian)公(gong)司 | |||
| 8 | 金(jin)華銀行股份有(you)限公司義烏分行 | 浙(zhe)江(jiang)領巨工貿有限(xian)公(gong)司 | 201399300借10004 | 5000000.00 | 1077018.00 | 0.00 | 龔秀娟(juan)、陳(chen)桂榮、童(tong)室樺、李(li)曉玲、樓建國、王小芳 |
| 9 | 義(yi)烏市城西印刷廠(chang) | 20159930借13606 | 4900000.00 | 722458.89 | 0.00 | 浙江(jiang)雯露(lu)針織服飾有限(xian)公司、義烏市城西(xi)印刷廠、龔輝(hui)慶、吳愛(ai)玉、金慶豐、樓綠玲 | |
| 20159930借13607 | 900000.00 | 137939.53 | 0.00 | ||||
| 10 | 金華(hua)銀(yin)行股份有限公司婺城支行 | 金華特時泰工(gong)貿有(you)限公司 | 201599010借(jie)04446 | 1398000.00 | 118398.63 | 14214.00 | 浙江同(tong)安工貿有限(xian)公司、鄭業漫、殷林彬、鄭毅鵬、陳(chen)曉華 |
| 11 | 金華銀行股份有限公司開(kai)發區支行 | 金華北(bei)科龍芯高科產業發(fa)展有(you)限公司(si) | 201599060借04946 | 3200000.00 | 356452.62 | 0.00 | 李志韜、徐思盼、金華(hua)市婺城區(qu)軒瑞(rui)母嬰用(yong)品商行、金華(hua)北科(ke)龍芯高科(ke)產業發展(zhan)有限公司(si) |
| 金華(hua)北科龍(long)芯高科產(chan)業發展(zhan)有限(xian)公司(si) | 201599060借04967 | 1800000.00 | 200460.00 | 0.00 | 樓元(yuan)元(yuan)、李(li)梅(mei)晶、李(li)志韜、徐思盼、金(jin)(jin)華(hua)市婺城(cheng)區軒瑞母嬰用品商行(xing)、金(jin)(jin)華(hua)北科龍芯高科產業(ye)發展有限公司 | ||
| 12 | 金(jin)華銀行股份(fen)有限(xian)公司開發(fa)區支行 | 金華嘉(jia)源包裝材料有限公司(si) | 201499060借04573 | 5170000.00 | 668791.21 | 0.00 | 徐(xu)卓君、金華(hua)和平汽(qi)車銷售有(you)限公司(si)、閆京廣、徐(xu)巧(qiao)玲、胡曉嵐 |
| 201499060借04536 | 3230000.00 | 422756.75 | 0.00 | ||||
| 201499060借04034 | 1600000.00 | 177583.56 | 0.00 | 徐(xu)卓君、金華和平汽車銷售(shou)有限(xian)公(gong)司、閆京廣、徐(xu)巧玲 | |||
| 13 | 金(jin)華市(shi)翔瑞健(jian)身俱樂(le)部有限公司 | 201499060循00003 | 2080000.00 | 274051.57 | 17324.00 | 金(jin)華(hua)市翔瑞健身(shen)俱樂部(bu)有(you)(you)限公司、蘭(lan)溪飛(fei)龍(long)廢紙收購有(you)(you)限公司、李志韜、徐思盼 | |
| 201499060借04215 | 1998164.68 | 311214.03 | 17139.00 | 蘭溪飛龍廢(fei)紙收購(gou)有限(xian)公司、 李志韜、徐思盼 | |||
| 14 | 浙江眾捷新能源(yuan)汽車有限公(gong)司 | 201599060循(xun)00017 | 5000000.00 | 660925.10 | 0.00 | 陳笑琴、李(li)惠敏(min)、金華老樹根(gen)商貿有限公司 | |
| 15 | 金華銀行股份有限(xian)公司(si)東(dong)陽支(zhi)行 | 東陽市(shi)康(kang)宏紅木家具有限責任公司 | 201399202借(jie)02902 | 5000000.00 | 1567274.64 | 0.00 | 金云法、楊冬仙、周美群、厲高峰 |
| 16 | 金華銀行(xing)股份(fen)有限公(gong)司永康支行(xing) | 永(yong)康市方(fang)巖刀廠 | 201599280借07235 | 3478327.81 | 35775.00 | 0.00 | 王佩佩、程磊、程興漢、程春(chun)娥、永康市方巖刀廠 |
| 17 | 金華銀行股份有(you)限公(gong)司武義支行 | 武(wu)義白洋會(hui)民建材商(shang)行 | 201499350借(jie)01855 201599350展00016 | 750000.00 | 45000.00 | 0.00 | 馬忠如、鄭月妃(fei)、李(li)國陽、鄭月珠、武義(yi)縣(xian)武陶琉璃瓦(wa)廠 |
| 201499350借01864 201599350展00015 | 3200000.00 | 192000.00 | 0.00 | 武(wu)義縣(xian)武(wu)陶琉璃瓦廠、馬忠如(ru)、鄭(zheng)月(yue)妃、李國陽、鄭(zheng)月(yue)珠 | |||
| 合計 |
| 98665886.25 | 12580162.93 | 313430.00 |
| ||
注:1、清單中(zhong)“擔保(bao)(bao)人(ren)(ren)”包括保(bao)(bao)證(zheng)人(ren)(ren)、抵押人(ren)(ren)、出(chu)質人(ren)(ren),擔保(bao)(bao)人(ren)(ren)的擔保(bao)(bao)范圍以簽署的合同等(deng)法(fa)(fa)律(lv)文件(jian)約(yue)(yue)定為(wei)準。如公告中(zhong)債務人(ren)(ren)、合同編號、債權金額、擔保(bao)(bao)人(ren)(ren)等(deng)信息與事實不(bu)符的,以簽署的合同等(deng)法(fa)(fa)律(lv)文件(jian)約(yue)(yue)定為(wei)準。
2、本公(gong)告清單列(lie)示截至2016年9月17日(ri)的貸款(kuan)(kuan)本金(jin)余額,借(jie)款(kuan)(kuan)人(ren)和擔保(bao)(bao)人(ren)應(ying)支付給浙江省(sheng)浙商(shang)資產管理(li)有(you)限公(gong)司的利息、罰息、違約金(jin)及其它應(ying)付款(kuan)(kuan)按借(jie)款(kuan)(kuan)合(he)同(tong)、擔保(bao)(bao)合(he)同(tong)及中國人(ren)民銀行(xing)的有(you)關規定或生效法律(lv)文書確(que)(que)定的方法計算(suan),實際(ji)計算(suan)與(yu)欠息金(jin)額不一致,以實際(ji)計算(suan)為準(zhun)。已經進入訴訟(song)程序的,并已由金(jin)華銀行(xing)股份有(you)限公(gong)司墊付的應(ying)由借(jie)款(kuan)(kuan)人(ren)及擔保(bao)(bao)人(ren)負擔的訴訟(song)費、執行(xing)費等以有(you)關法律(lv)文書確(que)(que)定的金(jin)額為準(zhun)。
3、若借款人、擔保人因各(ge)種原因更名、改制(zhi)、歇業、吊銷營業執(zhi)照或(huo)喪失(shi)民事主體(ti)資格的,請相關承債主體(ti)及/或(huo)主管部門代(dai)位履行義務(wu)或(huo)履行清算責(ze)任。