華融(rong)匯(hui)通資(zi)產管理有限公(gong)司債(zhai)權轉讓(rang)通知暨債(zhai)務催收聯合公(gong)告
發布時(shi)間:2017-02-14 10:22:13
單(dan)位: 人民(min)幣(bi)元
| 序(xu)號 | 債權行 | 借款人名稱(cheng) | 債(zhai)務情況(kuang)(截(jie)至2016年5月31日) | 擔保(bao)人 | ||
| 借款(kuan)合同編號(hao) | 本金 | 欠(qian)息 | ||||
| 1 | 中國工商銀行股份有限公司(si)臨海(hai)支(zhi)行 | 多伊爾集團(tuan)有限公司 | 2014年(臨海(hai))字(zi)2012號 | 5999644.34 | 697324.66 | 多伊爾集(ji)(ji)團(tuan)有限(xian)公(gong)司(si)、東海翔(xiang)集(ji)(ji)團(tuan)有限(xian)公(gong)司(si)、羅凌(ling)、羅士開、張婧(jing)、張四妹(mei) |
| 2014年(nian)(臨海)字2015號 | 2000000.00 | 232444.22 | ||||
| 2014年(臨海)字2029號 | 5000000.00 | 431826.69 | ||||
| 2014年(臨(lin)海(hai))字2030號(hao) | 9000000.00 | 909293.76 | ||||
| 2 | 臺州多伊爾遮陽家俱有(you)限公司 | 2014年(nian)(臨海)字2045號(hao) | 9200000.00 | 958537.93 | 臺州多(duo)伊爾(er)遮(zhe)陽家俱(ju)有限公司(si)(si)、東海翔集(ji)(ji)團有限公司(si)(si)、多(duo)伊爾(er)集(ji)(ji)團有限公司(si)(si)、羅凌、羅士開、張(zhang)婧(jing)、張(zhang)四妹 | |
| 2014年(臨海)字2121號 | 5870954.60 | 689204.11 | ||||
| 2014年(nian)(臨海(hai))字2178號 | 3300000.00 | 315289.67 | ||||
| 2014年(臨海)字2277號 | 3800000.00 | 433000.27 | ||||
| 2015年(nian)(臨海)字(zi)0309號(hao) | 3800000.00 | 517129.59 | ||||
| 2015年(臨海)字0559號 | 3910000.00 | 509133.36 | ||||
| 2014年(臨海)字2071號 | 3000000.00 | 342694.73 | ||||
| 2014年(nian)(臨海)字(zi)2077號 | 4000000.00 | 456926.37 | ||||
| 2014年(臨(lin)海)字2116號(hao) | 800000.00 | 91385.25 | ||||
| 2015年(nian)(臨(lin)海)字0141號 | 4500000.00 | 623994.02 | ||||
| 3 | 臺州美盛(sheng)冷軋制管有限公司 | 2014年(臨(lin)海)字(zi)1227號(hao) | 559973.26 | 75234.60 | 臨海多伊爾機械有(you)限公(gong)司、羅士開、張四妹、張婧、羅凌、羅時健(jian) | |
| 2014年(臨海)字(zi)1225號 | 1300000.00 | 163016.33 | ||||
| 2014年(臨海(hai))字2404號 | 7800000.00 | 1103674.38 | 臺州多(duo)伊爾(er)遮(zhe)陽家俱有限公司、臨海多(duo)伊爾(er)機械有限公司、羅(luo)凌、羅(luo)士開(kai)、張(zhang)婧、張(zhang)四妹(mei)、羅(luo)時健 | |||
| 合(he)計 |
| 73840572.20 | 8550109.94 |
| ||
注(zhu):1、清單中(zhong)“擔保人(ren)(ren)”包括保證人(ren)(ren)、抵押人(ren)(ren)、出質人(ren)(ren),擔保人(ren)(ren)的(de)擔保范圍(wei)以簽署的(de)合(he)同(tong)等(deng)法(fa)(fa)律文件約定為準(zhun)。如公告中(zhong)債務(wu)人(ren)(ren)、合(he)同(tong)編號、債權(quan)金(jin)額(e)、擔保人(ren)(ren)等(deng)信息與事實(shi)不(bu)符的(de),以簽署的(de)合(he)同(tong)等(deng)法(fa)(fa)律文件約定為準(zhun)。
2、本公告清單列示截至(zhi)2016年(nian)5月31日(ri)的(de)貸款(kuan)本金余額(e),借款(kuan)人和擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)人應支付給浙(zhe)江省浙(zhe)商資(zi)產管(guan)理有(you)(you)限公司的(de)利息、罰息、違約(yue)金及(ji)其它應付款(kuan)按借款(kuan)合同(tong)、擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)合同(tong)及(ji)中國人民(min)銀行的(de)有(you)(you)關規定或生效(xiao)法律文書(shu)確(que)定的(de)方法計算,實際計算與欠息金額(e)不一致(zhi),以(yi)實際計算為準(zhun)。已經進入(ru)訴(su)訟程序的(de),并已由華融匯通(tong)資(zi)產管(guan)理有(you)(you)限公司墊付的(de)應由借款(kuan)人及(ji)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)人負擔(dan)(dan)(dan)的(de)訴(su)訟費(fei)、執行費(fei)等(deng)以(yi)有(you)(you)關法律文書(shu)確(que)定的(de)金額(e)為準(zhun)。
3、若借款人(ren)、擔保人(ren)因各(ge)種原因更(geng)名(ming)、改制、歇業(ye)、吊(diao)銷(xiao)營業(ye)執照或喪失民事主體資格的(de),請(qing)相關承債主體及(ji)/或主管部門代(dai)位履行義務或履行清算責任(ren)。